محلياتمحليات بوست
وزارة العمل: أكثر من ألفي شكوى عمالية على منصة “حماية” خلال الربع الأول من 2025

عمان بوست – أعلنت وزارة العمل عن تلقي 2194 شكوى عمالية عبر منصة “حماية” الإلكترونية خلال الربع الأول من عام 2025، وذلك وفقًا لتقرير مديريات وأقسام التفتيش واللجان المشتركة.
ووفق التقرير، بلغ عدد الشكاوى الداخلة ضمن اختصاص مفتشي العمل 1309 شكوى، فيما سُجلت 885 شكوى خارج نطاق اختصاصهم.
وأشار التقرير إلى أن 665 شكوى تم تسويتها مع أصحاب العمل واستُعيدت الحقوق العمالية لأصحابها، بينما تم تحرير 222 مخالفة بحق منشآت نتيجة تلك الشكاوى، في حين لا تزال 422 شكوى قيد الإجراء.
أبرز موضوعات الشكاوى:
نوع الشكوى | عدد الشكاوى |
---|---|
عدم دفع الأجور | 935 |
إنهاء خدمة (عقد غير محدد أو شفوي أو بلا عقد) | 152 |
إيقاف العامل عن العمل | 128 |
اعتراض على إجراء قانوني من المؤسسة | 134 |
إنهاء خدمة لعقد عمل محدد المدة | 97 |
عدم منح شهادة خبرة | 140 |
مطالبات العمل الإضافي | 54 |
عدم إعطاء الحد الأدنى للأجور | 125 |
حقوق مكتسبة بموجب العقد (المادة 4) | 41 |
استخدام العامل في عمل مختلف كليًا | 35 |
تخفيض الأجور | 100 |
عدم إعطاء نسخة من عقد العمل | 37 |
غياب معايير السلامة والصحة المهنية | 26 |
الاعتراض على الخصم من الإجازات السنوية | 31 |
تغيير محل إقامة العامل (المادة 29) | 21 |
فصل العامل بعد تقديم شكوى | 28 |
بدل الإجازات السنوية | 32 |
عدم إعطاء إشعار شهر إنذار | 12 |
العمل الجبري | 18 |
إجبار العامل على إجازة بدون راتب | 18 |
التبليغ عن إصابة أو حادث عمل | 9 |
إنهاء الخدمة خلال الإجازة أو أثناء إشعار | 10 |
حجز جواز سفر العامل | 2 |
شكوى تتعلق بحقوق الملكية الفكرية | 1 |
العمل في الأعياد والعطل الرسمية | 2 |
تشغيل المرأة (المادة 69) | 2 |
شكاوى ضد مكاتب تشغيل الأردنيين | 4 |
وأكدت الوزارة أنها تواصل متابعة الشكاوى المقدمة عبر منصة “حماية” والعمل على حلها بالتعاون مع مفتشي العمل لضمان حماية حقوق العمال وتعزيز بيئة عمل عادلة في مختلف القطاعات.